Description
Husqvarna 545 Mark II / Mark 2 Tronçonneuse avec lame de 38cm - 3.7HP
Puissante, durable et facile à manœuvrer, cette tronçonneuse de 50 cm3 est idéale pour l'abattage et l'élagage des arbres de petite et moyenne taille. Sa conception allégée et ses nombreuses caractéristiques innovantes garantissent un fonctionnement efficace, fiable et confortable.
Amélioré avec le 545 d'avant 2020 :
- Une version améliorée de l'autotune grâce à une accélération plus rapide et un meilleur démarrage
- Carter modifié pour mieux évacuer la chaleur
- Volant d'inertie plus grand, ce qui permet d'avoir plus d'air pour le refroidissement.
- Système de filtre à air amélioré
- Les paliers de vilebrequin sont encore plus résistants à la chaleur.
- Une sortie plus grande pour la sciure dans le couvercle de la chaîne.
- Optiquement changé avec le look gris Husqvarna
Lorsque vous êtes un utilisateur final :
Avant de vous envoyer votre commande, nous testons votre tronçonneuse électrique et l'ajustons/réglons si nécessaire, afin que vous puissiez commencer à travailler avec la tronçonneuse immédiatement.
Bundle discount
Partially in stock
Husqvarna 545 mark 2 chainsaw action
Save up to 19% if you have the following 4 combining items with each other.
Normal price
€ 1 226,36
Discount (19%)
€ 235,62
Bundle price (VAT incl.)
€ 990,74
Features

Une excellente puissance de refroidissement pour une plus longue durée de vie du moteur

Carter en magnésium

Smart Start®

Couvre-cylindre à verrouillage par clic

Niveau de carburant visible

Écrous à tête fraisée pour lame de scie

Filtre à air à fixation rapide

Vis de démarreur retenues

Bouchon de réservoir à bascule

LowVib®

Un viseur d'abattage pour toute une vie

Injection d'air

Pompe à huile réglable

Facile à démarrer

Tendeur de chaîne latéral

Design affiné

X-Torq®

Vilebrequin en trois parties
Standard equipment
- Tronçonneuse Husqvarna 545
- Manuel (NL)
- Couvercle de chaîne
- And the following articles
Recommended accessories
Specifications
Capacité | |
---|---|
Vitesse de la chaîne à 133% de la vitesse maximale du moteur | 25,4 m/s |
Vitesse de la chaîne à la puissance maximale | 19,1 m/s |
Vitesse d'engagement de l'embrayage | 3900 tr/min |
Limite supérieure de la vitesse d'engrenage | 6000 tr/min |
Vitesse de ralenti | 2800 tr/min |
Limite supérieure stationnaire | 3900 tr/min |
Ventilation du module d'allumage | 0,3 mm |
Vitesse maximale | 9900 tr/min |
Puissance de sortie | 2,7 kW |
Limite inférieure de la vitesse de course | 12600 tr/min |
Couple, max. | 2,95 Nm |
Couple, max. à tr/min | 7200 tr/min |
Certificats | |
---|---|
Directive Machines 2006/42/CE Décl. Non. | 0404/18/2514 |
Dimensions | |
---|---|
Poids brut de l'article | 7501 g |
Poids net de l'article | 6927 g |
Longueur de la lame de scie | 15 pouces |
Longueur de la lame de scie | 38 cm |
Longueur de lame de scie recommandée, min-max | 13-20 en |
Dimensions du produit, LxLxH | 44x22x28 cm |
Poids (hors matériel d'élagage) | 5,3 kg |
Moteur | |
---|---|
Diamètre du cylindre | 43 mm |
Capacité du cylindre | 50,1 cm³ |
Course du cylindre | 34,5 mm |
Espacement des électrodes | 0,5 mm |
Plate-forme moteur | NHVXS.0505AK |
Ventilation du module d'allumage | 0,3 mm |
Bougie d'allumage | NGK CMR6H |
Equipement | |
---|---|
Type d'assemblage de l'épée | HSM |
Type de chaîne | SP33G |
Sous-groupes génériques de tronçonneuses | Les professionnels à plein temps utilisent des tronçonneuses |
Type de poignée | Standard |
Point de chaînette (pas) | .325" |
Type d'engrenage | Rim 7 |
Lubrifiant | |
---|---|
Consommation d'essence | 432 g/kWh |
Consommation de carburant | 1,2 kg/h |
Capacité du réservoir d'essence | 0.53 l |
Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équivalent 50:1 |
Type de pompe à huile | Débit réglable |
Volume du réservoir d'huile | 0.32 l |
Type de carburant | Essence |
Emballage | |
---|---|
Hauteur d'emballage | 333 mm |
Longueur de l'emballage | 495 mm |
Volume d'emballage | 46,16 dm³ |
Largeur de l'emballage | 280 mm |
Quantité dans l'emballage extérieur | 1 |
Matériaux | |
---|---|
Master pack : Papier + carton | 0 g |
Métal total | 0 g |
Papier | 31 g |
Total papier + carton | 605 g |
Total PE | 23 g |
Total PET | 0 g |
Film plastique | 23 g |
Plastique rigide | 0 g |
Total plastique | 23 g |
Total PS/EPS/HIPS | 0 g |
Données d'émission EPA | |
---|---|
Plate-forme moteur | NHVXS.0505AK |
Émissions (CO moyenne) | 211,46 g/kWh |
Émissions (CO FEL) | 536 g/kWh |
Émissions (moyenne de CO2) | 847 g/kWh |
Émissions (moyenne HC) | 52,40 g/kWh |
Émissions (NOx moyen) | 2,84 g/kWh |
Données sur les émissions de l'UE | |
---|---|
Émissions (CO moyenne) | 204,29 g/kWh |
Émissions (moyenne de CO2) | 844 g/kWh |
Gaz d'échappement (CO2 EU V) | 844 g/kWh |
Émissions (moyenne HC) | 50,30 g/kWh |
Émissions (NOx moyen) | 3,27 g/kWh |
Niveau sonore | |
---|---|
Niveau de pression acoustique (LWA) | 116 dB(A) |
Niveau sonore, mesuré | 114 dB(A) |
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur | 106 dB(A) |
Vibrations | |
---|---|
Vibration journalière (Aeqv) | 4,1 m/s² |
Exposition journalière aux vibrations (A8) | 2,8 m/s² |
Vibrations quotidiennes (facteur temps) | 3.7 h |
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant/arrière | 3,6 m/s² |
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant/arrière | 4,1 m/s² |
Part drawing
Vous pouvez voir ci-dessous le plans et documents des pièces de rechange d'un Husqvarna 545 Mark II from the category Tronçonneuses.
Documents & downloads
References
The above product is an upgraded version, successor, replacement for the following item number(s).
Item number | 967690615 |
Item number | 966648515 |
Item number | 545 |